WRC :Ogier se adueñó de la primera fecha en Montecarlo

montecarlo

En la apertura del campeonato mundial de Rally 2014,Sebastian Ogier cuyo Volkswagen  lleva el uno en sus laterales, se quedó con la primera batalla en el  Rally de Montecarlo. Bryan Bouffier fue su escolta a bordo del Ford.

El francés último campeón del mundo,  se quedó con el frío rally donde  la lluvia no quiso ser menos y fue una de las protagonistas. Ogier fue el ganador con una ventaja de 1:18.9 sobre su escolta y compatriota Bouffier, imponiéndose en las dos primeras etapas de las cuatro pactadas para el día de hoy, donde una tuvo que ser neutralizada y la otra la ganó Jari -Matti Latvala.

El británico Kris Meeke a bordo del  Citroen fue el tercero mejor clasificado a 1:54.3 del puntero de la competencia.

El próximo episodio del campeonato mundial de rally será del 5 al 8 de febrero en los caminos helados de Suecia, donde el francés Sebastian Ogier llegará como único puntero del campeonato.

CLASIFICACIÓN-RALLY MONTECARLO

1. 1 FRAS. OGIER M 3:55:14.4
2. 11 FRAB. BOUFFIER 3:56:33.3 +1:18.9 +1:18.9
3. 3 GBRK. MEEKE M 3:57:08.7 +35.4 +1:54.3
4. 4 NORM. OSTBERG M 3:59:08.3 +1:59.6 +3:53.9
5. 2 FINJ. LATVALA M 4:01:22.7 +2:14.4 +6:08.3
6. 6 GBRE. EVANS M 4:03:51.8 +2:29.1 +8:37.4
7. 9 NORA. MIKKELSEN M 4:06:56.7 +3:04.9 +11:42.3
8. 22 SVKJ. MELICHAREK 4:17:10.6 +10:13.9 +21:56.2
9. 48 ITAM. GAMBA 4:19:05.1 +1:54.5 +23:50.7
10. 31 UKRY. PROTASOV WRC2 4:20:57.5 +1:52.4 +25:43.1
11. 56 FRAS. CHARDONNET 4:26:32.4 +5:34.9 +31:18.0
12. 37 ITAL. BERTELLI WRC2 4:28:47.9 +2:15.5 +33:33.5
13. 36 IRLR. BARRABLE WRC2 4:30:22.3 +1:34.4 +35:07.9
14. 41 IRLE. BOLAND 4:33:15.3 +2:53.0 +38:00.9
15. 74 FRAF. SIAS 4:41:45.6 +8:30.3 +46:31.2
16. 43 FRAJ. MONDET 4:44:32.8 +2:47.2 +49:18.4
17. 32 DEUA. KREMER WRC2 4:46:06.0 +1:33.2 +50:51.6
18. 47 FRAC. CARRET 4:47:54.4 +1:48.4 +52:40.0
19. 65 FRAL. VIALLE 4:50:56.2 +3:01.8 +55:41.8
20. 80 FRAF. JOLY 4:52:28.3 +1:32.1 +57:13.9
21. 85 FRAF. LO FIEGO 4:52:40.5 +12.2 +57:26.1
22. 88 ITAG. COGNI 4:53:59.2 +1:18.7 +58:44.8
23. 78 FRAG. TARDY 4:54:23.6 +24.4 +59:09.2
24. 62 FRAR. DOLCE 4:56:43.8 +2:20.2 +1:01:29.4
25. 64 ITAM. VILLA 4:57:57.9 +1:14.1 +1:02:43.5
26. 33 ITAM. RENDINA WRC2 4:58:19.8 +21.9 +1:03:05.4
27. 87 FRAN. SCHIFANO 4:58:32.0 +12.2 +1:03:17.6
28. 58 FRAF. O’MAHONY 5:00:01.6 +1:29.6 +1:04:47.2
29. 77 FRAY. GALLEANO 5:01:18.2 +1:16.6 +1:06:03.8
30. 44 NLDH. VOSSEN 5:01:42.4 +24.2 +1:06:28.0
31. 34 GRCJ. SERDERIDIS WRC2 5:04:47.0 +3:04.6 +1:09:32.6
32. 83 ITAG. CALI 5:05:31.8 +44.8 +1:10:17.4
33. 89 FRAL. JAUSSAUD 5:06:08.9 +37.1 +1:10:54.5
34. 98 FRAN. RENCHET 5:07:13.8 +1:04.9 +1:11:59.4
35. 79 CHEJ. GEISER 5:08:57.5 +1:43.7 +1:13:43.1
36. 95 FRAT. DARD 5:13:37.3 +4:39.8 +1:18:22.9
37. 94 FRAE. BALLAIRE 5:14:26.4 +49.1 +1:19:12.0
38. 46 ITAC. COVI 5:18:31.4 +4:05.0 +1:23:17.0
39. 51 FRAQ. GILBERT WRC3 5:18:33.8 +2.4 +1:23:19.4
40. 97 DEUV. KÖNIG

ON BOARD -SEBASTIAN OGIER

Por Laura Rodriguez|@laurodriguez6|mlaurarodriguez@yahoo.com.ar

Foto y Video : WRC.COM