Pasó una nueva jornada del fútbol argentino y en Córdoba Times hacemos el repaso con los números que dejó, tabla de posiciones, próxima fecha, descenso y show de goles, resumido en una sola nota. Entrá y enterate como está tu equipo.
RESULTADOS
|
At. de Rafaela |
3 |
1 |
Vélez Sarsfield |
|
Tigre |
0 |
0 |
Godoy Cruz (Mza.) |
|
Belgrano |
1 |
1 |
Olimpo (B. Blanca) |
|
San Lorenzo de A. |
0 |
0 |
Colón |
|
G. y Esgrima L.P. |
0 |
1 |
Estudiantes L.P. |
|
Arsenal F.C. |
1 |
1 |
Rosario Ctral. |
|
N.O. Boys |
2 |
0 |
Racing Club |
|
Boca Jrs. |
1 |
1 |
Argentinos Jrs. |
|
All Boys |
3 |
2 |
River Plate |
|
Lanús |
1 |
0 |
Quilmes A.C. |
POSICIONES
| N° | Equipo | Pts |
| 1 | Colón | 15 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 15 |
| 3 | San Lorenzo de A. | 14 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 13 |
| 5 | Lanús | 13 |
| 6 | N.O. Boys | 12 |
| 7 | Godoy Cruz (Mza.) | 12 |
| 8 | At. de Rafaela | 12 |
| 9 | All Boys | 12 |
| 10 | Boca Jrs. | 11 |
| 11 | Belgrano | 11 |
| 12 | Olimpo (B. Blanca) | 11 |
| 13 | River Plate | 11 |
| 14 | G. y Esgrima L.P. | 9 |
| 15 | Tigre | 9 |
| 16 | Rosario Ctral. | 9 |
| 17 | Argentinos Jrs. | 9 |
| 18 | Arsenal F.C. | 7 |
| 19 | Quilmes A.C. | 6 |
| 20 | Racing Club | 4 |
DESCENSO
| Equipo | 11-12 | 12-13 | 13-14 | Total | PJ | Promedio |
| Racing Club | 50 | 62 | 20 | 132 | 103 | 1.281 |
| Tigre | 63 | 34 | 34 | 131 | 103 | 1.271 |
| Olimpo (B. Blanca) | 0 | 0 | 34 | 34 | 27 | 1.259 |
| All Boys | 54 | 41 | 34 | 129 | 103 | 1.252 |
| Colón | 60 | 46 | 21 | 127 | 103 | 1.233 |
| Godoy Cruz (Mza.) | 38 | 49 | 36 | 123 | 103 | 1.194 |
| Quilmes A.C. | 0 | 50 | 27 | 77 | 65 | 1.184 |
| Argentinos Jrs. | 49 | 37 | 34 | 120 | 103 | 1.165 |
SHOW DE GOLES
PRÓXIMA FECHA
|
Olimpo (B. Blanca) |
– |
At. de Rafaela |
|
Colón |
– |
Tigre |
|
Argentinos Jrs. |
– |
N.O. Boys |
|
Vélez Sarsfield |
– |
Estudiantes L.P. |
|
Rosario Ctral. |
– |
All Boys |
|
Racing Club |
– |
Belgrano |
|
G. y Esgrima L.P. |
– |
San Lorenzo de A. |
|
Godoy Cruz (Mza.) |
– |
Arsenal F.C. |
|
River Plate |
– |
Lanús |
|
Quilmes A.C. |
– |
Boca Jrs. |



