Facundo Ardusso (Dodge) se quedó con la victoria en el autódromo de Termas de Río Hondo con cara a la séptima final del Turismo Carretera. Matías Rossi (Chevrolet) y Christian Ledesma (Chevrolet) completaron el podio.
Lo bueno se hace esperar… pensará el “flaco” de Las Parejas que sin lugar a dudas perseveró y triunfó, quedándose con su primera victoria en el TC de punta a punta, luego de cuatro podios ( dos segundos puestos y dos terceros) que lo dejaban siempre cerca de su primer grito.
La Dodge blanca mostró la trompa, dejando en claro que iba en busca del tan ansiado primer escalón y tomó la punta para no soltarla. Ledesma quedaba segundo y Matías Rossi relegado a la tercera colocación y Ardusso relajado y tranquilo esperaba el pasar de las vueltas.
Rossi no quería conformarse con el tercer escalón y fue a la caza de Ledesma. El último ganador hizo que la chevy no sienta los kilos de lastre y le robó el segundo lugar para ir en busca de una nueva victoria.
Hasta ahí el Facu seguía cómodo, pero el baderillero comenzó a flamear la bandera de pace car y la ventaja se redujo a cero.
En el relanzamiento, Rossi y Ardusso salieron a la par, pero la Dodge era superior y volvió a donde debía estar, en la punta.
Mientras el piloto de Del Viso se agigantaba en el retrovisor de la Dodge, pero como de costumbre, Ardusso sin perder la calma que lo caracteriza aceleró y finalmente pudo ver la bandera a cuadros y así pegar el primer grito de desahogo de una victoria histérica que se hizo esperar, dejándolo, hoy más que nunca, como único líder del campeonato en su primera temporada en la clase mayor.
La revelación de la fecha fue Mariano Werner, que luego de haber ganado su serie, el Ford rompió el impulsor y debió ser reemplazado con la consecuencia de tener que largar desde el fonde la final. Pero desde allí fue pasando coches hasta culminar en el décimo lugar.
La próxima del TC tendrá lugar el 6 de julio en el autódromo de Posadas, Misiones.
CLASIFICACIÓN FINAL – TC
1 38 Ardusso, Facundo 25 49:54.079
2 5 Rossi, Matías 25 49:54.421 0.342
3 12 Ledesma, Christian 25 49:56.709 2.630
4 7 Trucco, Juan Martín 25 49:59.667 5.588
5 111 Silva, Juan Manuel 25 50:00.418 6.339
6 117 Ortelli, Guillermo 25 50:03.095 9.016
7 6 Martínez, Omar 25 50:04.543 10.464
8 17 Angelini, Juan Marcos 25 50:04.827 10.748
9 21 Alaux, Sergio 25 50:05.162 11.083
10 2 Werner, Mariano 25 50:05.551 11.472
11 86 Canapino, Agustín 25 50:06.886 12.807
12 27 Ugalde, Lionel 25 50:12.911 18.832
13 22 Moriatis, Emanuel 25 50:13.381 19.302
14 33 Juan, Maximiliano 25 50:14.170 20.091
15 37 Ponte, Martín 25 50:14.536 20.457
16 11 Giallombardo, Mauro 25 50:14.733 20.654
17 10 Altuna, Mariano 25 50:15.022 20.943
18 8 Castellano, Jonatan 25 50:15.919 21.840
19 36 Spataro, Emiliano 25 50:16.204 22.125
20 39 De Carlo, Diego 25 50:16.930 22.851
21 42 Mazzacane, Gastón 25 50:17.372 23.293
22 23 Gianini, Juan Pablo 25 50:22.758 28.679
23 20 Okulovich, Carlos 24 50:19.047
24 13 De Benedictis, Juan Bautista 24 50:28.569
25 14 Jalaf, Matías 18 36:03.833
26 35 Nolesi, Mathías 17 36:36.021
27 15 Pernía, Leonel 16 32:19.268
28 19 Fontana, Norberto 16 32:37.809
29 44 Campanera, Laureano 15 31:19.846
30 28 Sotro, Leonel 11 23:02.797
31 63 Bonelli, Próspero 11 31:41.487
32 25 Bonelli, Nicolás 10 21:08.549
33 50 Dose, Christian 9 19:35.114
34 43 Ventricelli , Luciano 8 17:56.342
35 3 Di Palma, Luís José (H) 3 06:50.178
CAMPEONATO
1º Ardusso, Facundo 259.00 Pts.
2º Rossi, Matías 254.50
3º Silva, Juan Manuel 204.50
4º Ledesma, Christian 196.50
5º Castellano, Jonatan 182.50
6º Ortelli, Guillermo 181.50
7º Trosset, Nicolás 177.00
8º Werner, Mariano 174.50
9º Angelini, Juan Marcos 165.50
10º Trucco, Juan Martín 159.00
11º Martínez, Omar 157.50
12º Moriatis, Emanuel 156.00