Pernia con la pole provisoria

pernia

Se puso en marcha la segunda fecha del Turismo Carretera en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, donde Leonel Pernía a bordo del Chevrolet marcó el mejor registro de la jornada.

 

El “Tanito” se impuso con un tiempo  de 1m22s899, seguido de Christian Ledesma y Sergio Alaux marcando el 1-2-3 para la marca del moño.

“Había visto que a Sergio le había faltado un poquito en el curvón, y que había metido un parcial cinco increíble, ósea que estaba todo en el curvón, me tiré fuerte, se me puso el auto un poco de costado, me la jugué, la dejé puesta y salió, por suerte no entró en trompo y seguí rápido pudiendo cerrar la vuelta que me permitió quedar con el uno”, explicó el poleman provisorio.

Mariano Werner con Ford y el último ganador Matias Rossi, completaron el quinteto de los mejores clasificados.

La actividad continúa mañana sábado a partir de las 10.55 , donde se saldrá a pista para completar el ultimo entrenamiento para dar lugar  a las 14.05 a la clasificación definitiva.

 

CLASIFICACION-TC

1 15 Pernía, Leonel 3 01:22.899
2 12 Ledesma, Christian 3 01:22.938 0.039
3 21 Alaux, Sergio 3 01:23.010 0.111
4 2 Werner, Mariano 4 01:23.011 0.112
5 5 Rossi, Matías 5 01:23.019 0.120
6 38 Ardusso, Facundo 5 01:23.074 0.175
7 86 Canapino, Agustín 3 01:23.195 0.296
8 20 Okulovich, Carlos 4 01:23.256 0.357
9 17 Angelini, Juan Marcos 2 01:23.299 0.400
10 11 Giallombardo, Mauro 4 01:23.330 0.431
11 6 Martínez, Omar 3 01:23.349 0.450
12 7 Trucco, Juan Martín 5 01:23.389 0.490
13 111 Silva, Juan Manuel 5 01:23.420 0.521
14 1 Aventin, Diego 5 01:23.422 0.523
15 13 De Benedictis, Juan Bautista 3 01:23.435 0.536
16 3 Di Palma, Luís José (H) 4 01:23.468 0.569
17 63 Bonelli, Próspero 4 01:23.468 0.569
18 10 Altuna, Mariano 3 01:23.469 0.570
19 99 Pezzucchi, Nicolas 3 01:23.522 0.623
20 161 Ponce de León, Gabriel 3 01:23.539 0.640
21 25 Bonelli, Nicolás 5 01:23.592 0.693
22 8 Castellano, Jonatan 4 01:23.607 0.708
23 117 Ortelli, Guillermo 2 01:23.659 0.760
24 19 Fontana, Norberto 3 01:23.704 0.805
25 27 Ugalde, Lionel 3 01:23.798 0.899
26 23 Gianini, Juan Pablo 5 01:23.891 0.992
27 44 Campanera, Laureano 4 01:23.900 1.001
28 22 Moriatis, Emanuel 3 01:23.923 1.024
29 28 Sotro, Leonel 4 01:23.925 1.026
30 36 Spataro, Emiliano 5 01:23.999 1.100
31 88 Trosset, Nicolás 4 01:24.034 1.135
32 14 Jalaf, Matías 2 01:24.069 1.170
33 26 Oubiña, Adrián 3 01:24.090 1.191
34 48 Rodríguez, Matías 4 01:24.162 1.263
35 29 Risatti, Ricardo 4 01:24.393 1.494
36 35 Nolesi, Mathías 5 01:24.564 1.665
37 141 Mangoni, Santiago 6 01:24.570 1.671
38 42 Mazzacane, Gastón 6 01:24.655 1.756
39 31 Savino, José 3 01:24.995 2.096
40 46 Serrano, Martín 5 01:25.322 2.423
41 43 Ventricelli , Luciano 4 01:25.339 2.440
42 50 Dose, Christian 5 01:25.776 2.877

 

Por Laura Rodriguez | Tw: @laurodriguez6

Foto: Prensa Actc