El inglés, a bordo de su Mercedes, consiguió su quinta victoria de la temporada de Fórmula 1 y se acerca al líder del campeonato, Nico Rosberg, quien abandonó por primera vez en este 2014. Segundo fue Valtteri Bottas y tercero Daniel Ricciardo.
Con un dominio de principio a fin, Hamilton dio un paso importante en su objetivo por quedarse con el certamen de pilotos en la categoría más importante del automovilismo internacional. El británico se impuso por poco más de 30 segundos sobre el Williams del finlandés Vallteri Bottas y por 46“ del Red Bull de Ricciardo.
En tanto, el español Fernando Alonso largó en la posición 16 y llegó sexto, completando una gran tarea a bordo de su Ferrari. El líder del torneo sigue siendo Rosberg, también con Mercedes, que debió quedar fuera de la carrera por un problema mecánico.
Clasificador final
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 2:26:52.094 | 6 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 52 | +30.1 secs | 14 | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 52 | +46.4 secs | 8 | 15 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +47.3 secs | 3 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 52 | +53.8 secs | 2 | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +59.9 secs | 16 | 8 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 52 | +62.5 secs | 5 | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 52 | +88.6 secs | 4 | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 52 | +89.3 secs | 9 | 2 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 51 | +1 Lap | 10 | 1 |
Foto: Reuters