TC: Rossi con la pole provisoria en Termas

rossi

Matías Rossi no pierde el protagonismo y se quedó con el mejor tiempo del viernes en el autódromo de Termas de Río Hondo. Facundo Ardusso y Christian Ledesma lo escoltaron.

 

A bordo del Chevolet que alista el Dole Racing, el piloto de Del Viso sigue demostrando que tiene el auto a vencer de la temporada, tal es así, que se quedó con el mejor registro a la hora de clasificar marcando  1m47s560 milésimas en el circuito santiagueño.

La mejoría de la pista a la hora de clasificar jugó a favor a Rossi. Hasta ese entonces parecía que Facundo Ardusso sería el más veloz de la primera jornada clasificatoria del TC, pero finalmente el piloto de Las Parejas debió conformarse con la segunda colocación.

Más atrás quedó Christian Ledesma, quién también se perfilaba para ser el primero en el clasificador, pero la Chevy mordió una de las partes sucias del circuito en plena vuelta rápida y tuvo que resignarse con el tercer puesto.

La actividad continúa mañana cuando a las 10:55 se ponga en marcha los segundos entrenamientos para dar lugar a las 14:05 a la clasificación definitiva.

 

CLASIFICACIÓN PROVISORIA- TC

1 5 Rossi, Matías 3 01:47.560
2 38 Ardusso, Facundo 4 01:47.720 0.160
3 12 Ledesma, Christian 3 01:47.729 0.169
4 111 Silva, Juan Manuel 3 01:47.815 0.255
5 7 Trucco, Juan Martín 3 01:47.992 0.432
6 15 Pernía, Leonel 4 01:48.254 0.694
7 88 Trosset, Nicolás 4 01:48.256 0.696
8 3 Di Palma, Luís José (H) 3 01:48.291 0.731
9 19 Fontana, Norberto 5 01:48.294 0.734
10 117 Ortelli, Guillermo 4 01:48.294 0.734
11 17 Angelini, Juan Marcos 4 01:48.455 0.895
12 13 De Benedictis, Juan Bautista 5 01:48.489 0.929
13 25 Bonelli, Nicolás 5 01:48.685 1.125
14 86 Canapino, Agustín 4 01:48.736 1.176
15 8 Castellano, Jonatan 2 01:48.747 1.187
16 99 Pezzucchi, Nicolas 3 01:48.794 1.234
17 14 Jalaf, Matías 4 01:48.840 1.280
18 21 Alaux, Sergio 5 01:48.862 1.302
19 37 Ponte, Martín 4 01:48.923 1.363
20 6 Martínez, Omar 3 01:48.929 1.369
21 27 Ugalde, Lionel 4 01:48.932 1.372
22 36 Spataro, Emiliano 4 01:48.932 1.372
23 63 Bonelli, Próspero 5 01:48.955 1.395
24 11 Giallombardo, Mauro 5 01:48.969 1.409
25 10 Altuna, Mariano 5 01:49.018 1.458
26 23 Gianini, Juan Pablo 5 01:49.028 1.468
27 20 Okulovich, Carlos 4 01:49.039 1.479
28 2 Werner, Mariano 2 01:49.055 1.495
29 22 Moriatis, Emanuel 5 01:49.266 1.706
30 161 Ponce de León, Gabriel 4 01:49.298 1.738
31 26 Oubiña, Adrián 4 01:49.481 1.921
32 35 Nolesi, Mathías 5 01:49.582 2.022
33 33 Juan, Maximiliano 4 01:49.595 2.035
34 28 Sotro, Leonel 4 01:49.733 2.173
35 44 Campanera, Laureano 5 01:49.765 2.205
36 43 Ventricelli , Luciano 4 01:49.899 2.339
37 50 Dose, Christian 4 01:50.067 2.507
38 42 Mazzacane, Gastón 4 01:50.087 2.527
39 39 De Carlo, Diego 4 01:50.282 2.722

 

Foto: Prensa Actc