Ardusso y su primera pole

ARDUSSO

Facundo Ardusso se quedó con la cuarta pole position de la temporada y la primera para su historial en el Turismo Carretera , en el autódromo entrerriano de Concordia.

El piloto de las Parejas, pudo arrebatarle la pole a Ortelli, quien tenia la provisoria. Un mejor clima hizo que las cosas cambiaran, la lluvia de ayer dejó una huella que complicaba bastante, pero el “Facu” pudo lidiar y así marcar un registro de 1m44,271 a bordo de la Dodge que alista el Lincoln Sport Group.

 Por detrás de Ardusso se colocó el Ford de Juan Pablo Gianini, metiéndose en el último giro clasificatorio, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Juan Manuel Silva. De este modo quedan completadas los que tendrán el lado de la cuerda en las tres series en la mañana del domingo.

 Cuarto se ubicó Guillermo Ortelli, y acompañará en la primera batería a Facundo Ardusso, Sergio Alaux con el chevrolet fue quinto y hará lo propio con Gianini, en tanto que, Martín Ponte con la Dodge acompañará en la primera grilla al “Pato” Silva.

La actividad continúa este domingo , cuando a las 9:00 el semáforo pase a verde  y se ponga en marcha la primera serie.

CLASIFICACIÓN -TC

1 38 Ardusso, Facundo 2 01:44.271
2 23 Gianini, Juan Pablo 4 01:45.042 0.771
3 111 Silva, Juan Manuel 3 01:45.062 0.791
4 117 Ortelli, Guillermo 3 01:45.189 0.918
5 21 Alaux, Sergio 4 01:45.206 0.935
6 37 Ponte, Martín 3 01:45.409 1.138
7 19 Fontana, Norberto 4 01:45.420 1.149
8 15 Pernía, Leonel 4 01:45.443 1.172
9 3 Di Palma, Luís José (H) 4 01:45.467 1.196
10 36 Spataro, Emiliano 3 01:45.468 1.197
11 17 Angelini, Juan Marcos 2 01:45.514 1.243
12 2 Werner, Mariano 3 01:45.536 1.265
13 13 De Benedictis, Juan Bautista 2 01:45.651 1.38
14 14 Jalaf, Matías 3 01:45.655 1.384
15 1 Aventin, Diego 3 01:45.689 1.418
16 86 Canapino, Agustín 3 01:45.763 1.492
17 161 Ponce de León, Gabriel 3 01:45.774 1.503
18 63 Bonelli, Próspero 3 01:45.801 1.53
19 8 Castellano, Jonatan 3 01:45.808 1.537
20 11 Giallombardo, Mauro 3 01:45.951 1.68
21 99 Pezzucchi, Nicolas 3 01:46.014 1.743
22 12 Ledesma, Christian 3 01:46.052 1.781
23 22 Moriatis, Emanuel 3 01:46.056 1.785
24 20 Okulovich, Carlos 4 01:46.168 1.897
25 6 Martínez, Omar 3 01:46.242 1.971
26 35 Nolesi, Mathías 3 01:46.313 2.042
27 33 Juan, Maximiliano 3 01:46.397 2.126
28 88 Trosset, Nicolás 3 01:46.430 2.159
29 44 Campanera, Laureano 3 01:46.511 2.24
30 28 Sotro, Leonel 2 01:46.630 2.359
31 27 Ugalde, Lionel 2 01:46.767 2.496
32 25 Bonelli, Nicolás 3 01:47.022 2.751
33 26 Oubiña, Adrián 3 01:47.320 3.049
34 42 Mazzacane, Gastón 3 01:47.443 3.172
35 31 Savino, José 2 01:47.584 3.313
36 141 Mangoni, Santiago 3 01:49.328 5.057
37 39 De Carlo, Diego 3 01:50.715 6.444
38 46 Serrano, Martín 2 01:56.513 12.242
39 48 Rodríguez, Matías 2 02:01.273 17.002
40 10 Altuna, Mariano 0 02:04.329 20.058
41 50 Dose, Christian 2 02:05.597 21.326
42 5 Rossi, Matías 0 08:47.646 7;03,375

Por Laura Rodriguez| Tw: @laurodriguez6

Foto:Prensa Actc