Victoria Uruguaya

lambirisMauricio Lambiris (Ford) dió el batacazo y se quedó con la segunda final del año del TC Pista, en el autódromo “Club de volantes entrerrianos” de Paraná. Federico Perez (Chevrolet) y Sebastian Diruscio (Chevrolet)  fueron sus escoltas.

 

El uruguayo se convirtió en el primer extranjero en ganar una final de la telonera, y lo logró luego de  aprovechar  la equivocación Pérez, quién había tomado la cuerda en la largada, pero luego de pisar una mancha de aceite, el auto se desacomoda, dejando que Lambiris pueda ir en busca de la posición y así no soltarla hasta completar las 20 vueltas, consiguiendo su primera victoria en la categoría.

 

De esta manera, Federico Perez se tuvo que conformar con el segundo lugar, en una carrera que comenzó por demás accidentada,  varios autos quedaron fuera de competencia en la segunda vuelta de carrera por diferentes toques y despistes que obligó la primera salida del Pace Car. Allí Ramiro Galarza, que compartía la primera grilla con el piloto de Junín fue uno de los desafortunados perdiendo la segunda posición.

Franco De Benedictis, Urcera, Ebarlin, Echevarría, Gini, Gonzalez y Federico Alonso completaron el top ten de los mejores clasificados.

La próxima cita del TC Pista será el 7,8 y 9 de marzo en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín.

FINAL -TC PISTA

1 9 Lambiris, Mauricio 20 31:42.367
2 3 Pérez, Federico 20 31:43.096 0.729
3 10 Diruscio, Sebastián 20 31:43.587 1.220
4 23 De Benedictis, Franco 20 31:45.103 2.736
5 151 Urcera, José Manuel 20 31:46.547 4.180
6 13 Ebarlín, Juan José 20 31:48.330 5.963
7 15 Echevarría, Camilo 20 31:49.097 6.730
8 32 Gini, Esteban 20 31:50.003 7.636
9 4 González, Nicolás 20 31:52.782 10.415
10 7 Alonso, Federico 20 31:53.980 11.613
11 34 González, Alejandro 20 31:54.921 12.554
12 169 Dianda, Nicolás 20 31:56.701 14.334
13 24 Crusitta, Gastón 20 32:08.058 25.691
14 101 Garbelino, Juan 20 32:13.440 31.073
15 6 López, Nazareno 20 32:13.831 31.464
16 27 Alifraco, Emmanuel 20 32:14.205 31.838
17 5 Galarza, Ramiro 20 32:14.591 32.224
18 12 Costanzo, Pablo 20 32:14.838 32.471
19 87 Barucca, Juan Pablo 20 32:17.176 34.809
20 26 Paparella, Juan Manuel 20 32:27.096 44.729
21 21 Tedeschi, Aldo 20 32:27.973 45.606
22 60 Bruno, Juan Martin 20 32:31.162 48.795
23 14 Pérez Bravo, Emmanuel 20 32:48.494 1:06.127
24 111 Videle, Marcelo 20 32:51.013 1:08.646
25 17 Perlo, Gonzalo 19 32:45.188
26 20 Dentella, Cristian 19 32:45.811
27 107 Verriello, Diego 16 26:22.766
28 38 Girolami, Franco 10 16:52.543
29 120 Ferrante, Gastón 10 16:55.013
30 164 Atkinson, William 9 15:17.276
31 43 Ricardo, Gastón 2 03:13.421
32 116 Ruggiero, Alan 2 03:19.834

 

 Por Laura Rodriguez | @laurodriguez6

Foto:Prensa actc