TCP: Urcera puso primera

urcerapodio

 En el arranque del campeonato 2014 del TC Pista, José Manuel Urcera ganó de punta a punta en el autódromo “Parque Ciudad de Neuquén” . Mauricio Lambiris y Pablo Constanzo completaron el podio.

“El Manu” ganó la cuerda en la largada y no la  soltó hasta ver la bandera a cuadros, consiguiendo la primera victoria de la temporada  a bordo del Chevrolet que alista el JP Racing , y  finalizando lo que fue un fin de semana redondo ante su gente.

Mauricio Lambiris escoltó a Urcera , seguido de Pablo Constanzo, ambos debiendo conformarse con el segundo y tercer  puesto respectivamente, ya que ni con la salida del Pace Car en reiteradas ocasiones pudieron acortarle la brecha  al puntero.

“Increíble ganar en la primera fecha, con mi gente, me preocupé en los relanzamientos porque el Falcon patea bien de abajo y me tenía que cuidar en la uno, pero tengo un gran auto y espero seguir teniéndolo en las 15 fechas restantes y pelear el campeonato, el equipo está muy bien y eso es clave”, expresó el ganador de la competencia.

La próxima cita del TC Pista será el 21,22 y 23 de febrero en el autódromo de Paraná.

FINAL -TC PISTA

1 151 Urcera, José Manuel 20 34:01.960
2 9 Lambiris, Mauricio 20 34:02.828 0.868
3 12 Costanzo, Pablo 20 34:03.227 1.267
4 3 Pérez, Federico 20 34:03.694 1.734
5 5 Galarza, Ramiro 20 34:04.672 2.712
6 4 González, Nicolás 20 34:05.208 3.248
7 14 Pérez Bravo, Emmanuel 20 34:05.791 3.831
8 120 Ferrante, Gastón 20 34:06.122 4.162
9 60 Bruno, Juan Martin 20 34:06.505 4.545
10 15 Echevarría, Camilo 20 34:07.247 5.287
11 32 Gini, Esteban 20 34:08.170 6.210
12 169 Dianda, Nicolás 20 34:08.480 6.520
13 23 De Benedictis, Franco 20 34:08.998 7.038
14 7 Alonso, Federico 20 34:09.328 7.368
15 107 Verriello, Diego 20 34:10.567 8.607
16 10 Diruscio, Sebastián 20 34:10.795 8.835
17 87 Barucca, Juan Pablo 20 34:11.155 9.195
18 122 Pisandelli, Pedro 20 34:11.566 9.606
19 164 Atkinson, William 20 34:11.956 9.996
20 43 Ricardo, Gastón 20 34:15.853 13.893
21 24 Crusitta, Gastón 20 34:22.989 21.029
22 34 González, Alejandro 20 34:27.311 25.351

Por Laura Rodriguez | Tw: @laurodriguez6

Foto:Prensa Actc