Todo lo que hay que saber sobre el primer Boca – River

superclasico-2035187w620

Hoy comienza la serie de tres superclásicos; formaciones, horario, televisión y estadísticas.

Se acabaron los días de pruebas, especulaciones y secretos. Los días de adivinos, pronosticadores y analistas. La suerte está echada. Boca y River comenzarán hoy, desde las 18.15, la serie de tres superclásicos que se disputarán en once días. Hoy, en la Bombonera, jugarán por la fecha 11 del torneo de 30 equipos, con una particularidad: ambos llegan punteros. Transmitirá la TV Pública.

El superclásico, minuto a minuto


Las formaciones

  • Boca: Orion; Gino Peruzzi, Díaz, Burdisso, Monzón; Meli, Cubas, Lodeiro; Carrizo, Osvaldo y Chávez.
  • River: Barovero; Mamanna, Maidana, Pezzella y Vangioni; Sánchez, Kranevitter, Rojas y Driussi; Mora y Teo Gutiérrez. Gallardo, pese a lo que se especulaba, apostó por Mamanna y Pezzella por Mercado y Funes Mori.

Estadísticas

 

Las posiciones

Primera División (Anual)

Pos Equipo PJ PG PE PP DG PT
1 Boca JuniorsBoca Juniors 10 7 3 0 13 24
2 River PlateRiver Plate 10 7 3 0 11 24
3 San LorenzoSan Lorenzo 11 8 0 3 11 24
4 Rosario CentralRosario Central 11 6 5 0 7 23
5 BelgranoBelgrano 10 7 1 2 8 22
6 Racing ClubRacing Club 11 5 5 1 9 20
7 TigreTigre 10 5 3 2 3 18
8 AldosiviAldosivi 11 5 3 3 2 18
9 Newell's Old BoysNewell’s Old Boys 11 5 3 3 2 18
10 BanfieldBanfield 10 5 1 4 1 16
11 SarmientoSarmiento 11 4 3 4 1 15
12 LanúsLanús 11 4 3 4 -1 15
13 IndependienteIndependiente 10 3 5 2 4 14
14 Unión Santa FeUnión Santa Fe 10 3 5 2 1 14
15 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 11 3 5 3 -2 14
16 San Martín de San JuanSan Martín de San Juan 10 3 4 3 1 13
17 Gimnasia La PlataGimnasia La Plata 11 3 4 4 -1 13
18 Estudiantes La PlataEstudiantes La Plata 11 3 4 4 -4 13
19 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 11 3 3 5 -1 12
20 TemperleyTemperley 10 3 3 4 -2 12
21 Godoy CruzGodoy Cruz 11 3 3 5 -6 12
22 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 10 2 4 4 -2 10
23 Colón Santa FeColón Santa Fe 10 2 4 4 -5 10
24 QuilmesQuilmes 10 2 3 5 -6 9
25 HuracánHuracán 11 2 2 7 -5 8
26 Crucero del NorteCrucero del Norte 10 1 3 6 -7 6
27 OlimpoOlimpo 11 0 6 5 -8 6
28 Arsenal de SarandíArsenal de Sarandí 10 1 3 6 -9 6
29 Nueva ChicagoNueva Chicago 10 0 5 5 -7 5
30 Atlético RafaelaAtlético Rafaela 10 0 5 5 -8 5
COMPARTIR